专利年费标准单位:元(人民币)
缴费年度 | 第1-3年 | 第4-6年 | 第7-9年 | 第10-12年 | 第13-15年 | 第16-20年 |
全额年费 | 900 | 1200 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
费减70% | 270 | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 |
费减85% | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
滞纳第二个月 5% | 45 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 |
滞纳第三个月 10% | 90 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 |
滞纳第四个月 15% | 135 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
滞纳第五个月 20% | 180 | 240 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
滞纳第六个月 25% | 225 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
最终专利年费=标准年费+滞纳金(滞纳第一个月为宽限期,免收滞纳金) |
缴费年度 | 第1-3年 | 第4-5年 | 第6-8年 | 第9-10年 |
全额年费 | 600 | 900 | 1200 | 2000 |
费减70% | 180 | 270 | 360 | 600 |
费减85% | 90 | 135 | 180 | 300 |
滞纳第二个月 5% | 30 | 45 | 60 | 100 |
滞纳第三个月 10% | 60 | 90 | 120 | 200 |
滞纳第四个月 15% | 90 | 135 | 180 | 300 |
滞纳第五个月 20% | 120 | 180 | 240 | 400 |
滞纳第六个月 25% | 150 | 225 | 300 | 500 |
最终专利年费=标准年费+滞纳金(滞纳第一个月为宽限期,免收滞纳金) |
缴费年度 | 第1-3年 | 第4-5年 | 第6-8年 | 第9-10年 | 第11-15年 |
全额年费 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 3000 |
费减70% | 180 | 270 | 360 | 600 | 900 |
费减85% | 90 | 135 | 180 | 300 | 450 |
滞纳第二个月 5% | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 |
滞纳第三个月 10% | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 |
滞纳第四个月 15% | 90 | 135 | 180 | 300 | 450 |
滞纳第五个月 20% | 120 | 180 | 240 | 400 | 600 |
滞纳第六个月 25% | 150 | 225 | 300 | 500 | 750 |
最终专利年费=标准年费+滞纳金(滞纳第一个月为宽限期,免收滞纳金) |
小程序界面