2022年国家知识产权局招录公务员107人
来源:国家公务员考试局 作者:国知局 日期:2021-10-14 阅读(872) 分享:
部门名称 | 用人司局 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 面试比例 |
国家知识产权局 | 商标局 | 5 | 法学、中国语言文学 | 本科及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 1 | 英语、法语 | 本科及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 商标局 | 1 | 本科为计算机类,或研究生为计算机科学与技术 | 本科及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 专利局办公室 | 2 | 会计学、财务管理、审计学 | 仅限硕士研究生 | 5:1 |
国家知识产权局 | 复审和无效审理部 | 2 | 法学类 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 初审及流程管理部 | 3 | 计算机科学与技术、计算机软件、智能科学与技术、电子信息工程、信息工程、软件工程、网络工程、通信工程、自动化、电气工程及其自动化 | 仅限硕士研究生 | 5:1 |
国家知识产权局 | 机械发明审查部 | 3 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、微机电系统工程、智能制造工程、机器人相关方向 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 机械发明审查部 | 3 | 车辆/汽车工程、机械工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 机械发明审查部 | 3 | 焊接技术工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 机械发明审查部 | 3 | 材料成型及控制工程,材料科学与工程,增材制造工程,金属材料工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 机械发明审查部 | 2 | 轨道交通机械与控制工程、轨道交通技术与装备、轨道车辆工程、轨道车辆设计、轨道车辆传动与控制 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 机械发明审查部 | 4 | 新能源科学与工程、能源与动力工程、能源与环境系统工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工艺技术 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 电学发明审查部 | 2 | 电子科学与技术、微电子、光电子、固体物理 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 电学发明审查部 | 2 | 电力系统、电气工程、电力电子、自动化 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 电学发明审查部 | 2 | 计算机科学与技术、电子和计算机工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 电学发明审查部 | 2 | 软件工程、计算机科学与技术、 电子信息科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 通信发明审查部 | 3 | 通信工程、通信与信息系统、电子信息工程、网络空间安全 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 通信发明审查部 | 1 | 电磁场与无线技术、电波传播与天线 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 通信发明审查部 | 2 | 通信工程、电子信息工程、量子信息科学、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 3 | 药物化学、药物制剂、临床药学、基础医学 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 2 | 生物技术、植物科学与技术、生物科学、生物工程、化学生物学 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 医药生物发明审查部 | 3 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物工程、生物制药、合成生物学 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 化学发明审查部 | 6 | 高分子化学、高分子材料 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 化学发明审查部 | 3 | 石油工程,油田化学,油气田开发 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 化学发明审查部 | 1 | 弹药工程与爆炸技术,特种能源技术与工程,材料化学 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 化学发明审查部 | 2 | 有机化学 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 光电技术发明审查部 | 3 | 测控技术与仪器,测试计量技术及仪器,电磁测量及仪表,电磁场与无线(微波)技术,电力(气)工程及自动化,智能电网信息工程,精密仪器,精密仪器及机械,检测技术与自动化装置 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 光电技术发明审查部 | 1 | 地球物理学,固体地球物理学,勘察技术与工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 光电技术发明审查部 | 2 | 信号与信息处理、通信与信息系统、电子信息工程、通信工程、人工智能 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 光电技术发明审查部 | 3 | 控制科学与工程,电子科学与技术,电子信息相关专业,控制理论与控制工程,自动化 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 光电技术发明审查部 | 2 | 材料科学与工程,材料成型及控制工程,材料物理,材料化学 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 光电技术发明审查部 | 2 | 等离子体物理,应用物理,粒子物理与原子核物理,核工程与核技术,辐射防护与核安全,工程物理,核化工与核燃料工程,核工程,核科学与技术,核科学与工程,核能科学与工程,核技术及应用 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 光电技术发明审查部 | 1 | 生物医学工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 光电技术发明审查部 | 4 | 光学工程,光学,精密仪器,光电信息科学与工程,应用物理,测试计量技术及仪器,测控技术与仪器,光信息科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 材料工程发明审查部 | 2 | 工程热物理、热能工程、供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 材料工程发明审查部 | 7 | 机械电子工程,土木工程,道路、桥梁工程,铁道工程,水利水电工程、港口航道与海岸工程、水工结构工程、岩土工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 材料工程发明审查部 | 2 | 化学工程、化学工艺、应用化学、化工机械 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 实用新型审查部 | 2 | 机械工程、车辆工程、交通运输、交通工程、航空航天工程、铁道工程、交通设备与控制、轨道交通信号与控制、船舶与海洋工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 实用新型审查部 | 4 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化、微机电系统工程、测控技术与仪器、自动化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电子与计算机工程、建筑电气与智能化、材料成型及控制工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 外观设计审查部 | 3 | 智能交互设计、服装设计与工程、飞行器设计与工程、家具设计与工程、风景园林(建筑类)、机械设计制造及其自动化、工业设计、数字媒体艺术、新媒体技术、视觉传达设计、产品设计、包装设计、艺术设计学 | 仅限硕士研究生 | 5:1 |
国家知识产权局 | 专利文献部 | 1 | 新媒体技术、数字媒体技术 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
国家知识产权局 | 专利文献部 | 1 | 英语 | 仅限硕士研究生 | 5:1 |
国家知识产权局 | 自动化部 | 1 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程 | 硕士研究生及以上 | 5:1 |
总计招录人数 | 107 |
近期热门文章
智权百科公众号
知产行业资讯与动态、学习交流、专代考试等
知产招聘公众号
知识产权行业招聘发布及招聘信息解读
数说专利公众号
专利大数据分析、可视化、专利预警导航等