多家专利代理机构因“未在规定的期限提交年度报告”而被列入经营异常名单
详细名单如下:
序号 | 机构 代码 | 机构名称 | 首次进入时间 |
1 | 42288 | 湖北百科百瑞专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
2 | 36147 | 南昌新赣铭创专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
3 | 11719 | 北京天方智力知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
4 | 41213 | 河南新风向知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
5 | 11907 | 北京中知律师事务所 | 20220401 |
6 | 11634 | 北京市中伦文德律师事务所 | 20220401 |
7 | 34215 | 安徽同胜律师事务所 | 20220401 |
8 | 11407 | 北京彭丽芳知识产权代理有限公司 | 20220401 |
9 | 42294 | 武汉泰羊专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
10 | 51296 | 四川致高律师事务所 | 20220401 |
11 | 42301 | 湖北今天律师事务所 | 20220401 |
12 | 11895 | 北京国序知识产权代理有限公司 | 20220401 |
13 | 11404 | 北京钧鼎律师事务所 | 20220401 |
14 | 11934 | 北京智泽德世专利商标代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
15 | 11281 | 北京明和龙知识产权代理有限公司 | 20220401 |
16 | 11968 | 北京百年育人知识产权代理有限公司 | 20220401 |
17 | 11661 | 北京声华知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
18 | 16000 | 北京硕慧云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
19 | 42302 | 湖北省华策智研知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
20 | 41210 | 洛阳明科知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
21 | 41169 | 洛阳高智达知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
22 | 16028 | 北京费曼律师事务所 | 20220401 |
23 | 11233 | 北京科兴园专利事务所 | 20220401 |
24 | 16055 | 北京市信之源律师事务所 | 20220401 |
25 | 11834 | 北京欣鼎专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
26 | 51362 | 四川中豪律师事务所 | 20220401 |
27 | 43260 | 长沙市善权专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
28 | 11496 | 北京君泊知识产权代理有限公司 | 20220401 |
29 | 51318 | 四川君合律师事务所 | 20220401 |
30 | 43276 | 湖南专精知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
31 | 51322 | 成都易创经云知识产权代理有限公司 | 20220401 |
32 | 11616 | 北京喆翙知识产权代理有限公司 | 20220401 |
33 | 11948 | 北京环宇致诚知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
34 | 11869 | 北京云嘉律师事务所 | 20220401 |
35 | 41201 | 郑州卓豫德鑫知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
36 | 11654 | 北京市一法律师事务所 | 20220401 |
37 | 43269 | 湖南崇民律师事务所 | 20220401 |
38 | 44257 | 深圳市汇力通专利商标代理有限公司 | 20220401 |
39 | 11996 | 北京市中永律师事务所 | 20220401 |
40 | 11690 | 北京领科知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
41 | 16009 | 北京研展知识产权代理有限公司 | 20220401 |
42 | 34238 | 合肥权行知金知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
43 | 43272 | 长沙湘竹知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
44 | 43235 | 长沙轩荣专利代理有限公司 | 20220401 |
45 | 51344 | 四川法邦律师事务所 | 20220401 |
46 | 16065 | 北京龙韬致思律师事务所 | 20220401 |
47 | 16025 | 北京中睿智恒知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
48 | 34159 | 合肥信诚兆佳知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
49 | 34233 | 安徽初升专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
50 | 15100 | 呼和浩特北方科力专利代理有限公司 | 20220401 |
51 | 42297 | 湖北中礼和律师事务所 | 20220401 |
52 | 11799 | 北京同清律师事务所 | 20220401 |
53 | 34239 | 合肥北极牛知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
54 | 11464 | 北京奉思知识产权代理有限公司 | 20220401 |
55 | 43277 | 长沙鑫辰专利代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
56 | 11865 | 北京市光明律师事务所 | 20220401 |
57 | 16076 | 北京市金洋律师事务所 | 20220401 |
58 | 11876 | 北京智宇正信知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
59 | 41107 | 新乡市平原专利有限责任公司 | 20220401 |
60 | 51317 | 成都春夏知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
61 | 11379 | 北京金知睿知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
62 | 22219 | 吉林省中玖专利代理有限公司 | 20220401 |
63 | 51233 | 成都中玺知识产权代理有限公司 | 20220401 |
64 | 11898 | 北京汉迪律师事务所 | 20220401 |
65 | 11443 | 北京格旭知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
66 | 33405 | 宁波众合亿新专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
67 | 11548 | 北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
68 | 33407 | 杭州天牧专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
69 | 11272 | 北京富天文博兴知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
70 | 11943 | 北京京湘律师事务所 | 20220401 |
71 | 42237 | 武汉华强专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
72 | 21264 | 大连独角兽专利代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
73 | 43278 | 长沙沐风知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
74 | 43267 | 长沙柳腾知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
75 | 11649 | 北京贵都专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
76 | 42283 | 武汉汇知云专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
77 | 51364 | 四川知盾律师事务所 | 20220401 |
78 | 33436 | 浙江雷文律师事务所 | 20220401 |
79 | 11655 | 北京启坤知识产权代理有限公司 | 20220401 |
80 | 51331 | 四川国信鼎创专利代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
81 | 11130 | 北京华科联合专利事务所(普通合伙) | 20220401 |
82 | 42285 | 湖北恒泽泓鑫专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
83 | 51264 | 成都天汇致远知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
84 | 51337 | 成都宏田知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
85 | 36120 | 景德镇市高岭专利事务所(普通合伙) | 20220401 |
86 | 42286 | 湖北天崇律师事务所 | 20220401 |
87 | 11718 | 北京清大紫荆知识产权代理有限公司 | 20220401 |
88 | 51339 | 四川达宽律师事务所 | 20220401 |
89 | 41214 | 郑州大豫知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
90 | 42289 | 湖北紫鹤知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
91 | 11328 | 北京汉德知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
92 | 16020 | 北京众合佳创知识产权代理有限公司 | 20220401 |
93 | 42220 | 武汉帅丞知识产权代理有限公司 | 20220401 |
94 | 43273 | 湖南知力邦知识产权代理有限公司 | 20220401 |
95 | 42249 | 咸宁鸿信专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
96 | 51348 | 四川雍和道知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 20220401 |
97 | 34171 | 合肥初航知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
98 | 16024 | 北京三巨人知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
99 | 41174 | 郑州龙腾盛世专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
100 | 51352 | 四川知研律师事务所 | 20220401 |
101 | 11422 | 北京骥驰知识产权代理有限公司 | 20220401 |
102 | 51354 | 成都华亿智合知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
103 | 11775 | 北京动力号知识产权代理有限公司 | 20220401 |
104 | 16032 | 北京千慕专利代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
105 | 11828 | 北京方可律师事务所 | 20220401 |
106 | 51301 | 成都诸联必合知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
107 | 16049 | 北京留理知识产权代理事务所(普通合伙) | 20220401 |
108 | 11242 | 北京诺孚尔知识产权代理有限责任公司 | 20220401 |
109 | 52107 | 贵阳天圣知识产权代理有限公司 | 20220401 |
110 | 11263 | 北京高默克知识产权代理有限公司 | 20220401 |
111 | 36144 | 江西秦风律师事务所 | 20220401 |
112 | 41163 | 郑州德工知识产权代理事务所(普通合伙) | 20210401 |
113 | 21213 | 鞍山华惠专利事务所 | 20210401 |
114 | 43219 | 湖南湘和律师事务所 | 20210401 |
115 | 33245 | 浙江五星国泰律师事务所 | 20210401 |
116 | 11441 | 北京市清华源律师事务所 | 20200501 |
117 | 45114 | 广西南宁汇博专利代理有限公司 | 20200501 |
118 | 44290 | 深圳市钧含知识产权代理有限公司 | 20200501 |
119 | 21228 | 沈阳火炬专利事务所(普通合伙) | 20200501 |
120 | 63101 | 西宁金语专利代理事务所 | 20190401 |
121 | 15103 | 赤峰市专利事务所 | 20190401 |
122 | 53112 | 昆明慧翔专利事务所 | 20190401 |
123 | 36112 | 鹰潭市博惠专利事务所 | 20190401 |
124 | 44203 | 湛江市三强专利事务所 | 20190401 |
125 | 61212 | 汉中市兴元专利事务所 | 20190401 |
126 | 13117 | 邯郸市久天专利事务所 | 20190401 |
127 | 37235 | 青岛永基知识产权代理事务所(普通合伙) | 20190401 |
以上代理机构的人员看到消息后请及时提交年度报告,以免影响经营活动!